우리 회사는 배당금을 주주 수익의 기초로 위치 시키며 이익 성장에 대한 응답으로 지속적으로이를 증가시키는 정책을 가지고 있습니다.
또한, 정책은 ESR 수준, M & A 파이프 라인, 비즈니스 환경, ROE 대상 등을 고려하여 유연한 방식으로 자본 수준을 구현하는 것입니다.
회계 연도 말에 배당금 지불 시작 날짜 2024
2025 년 6 월 24 일 화요일
주주 배당금 소개
배당 트렌드
연간 | 배당금 (Yen/share) | 총 주주 배당금 (10 억 엔) |
||
---|---|---|---|---|
중간 | 기간 종료 | 연간 (총) | ||
2025 (예측) | 105.0 | 105.0 | 210 | 4,042 |
2024 | 81.0 | 91.0 | 172 | 3,332 |
2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 2,430 |
2022 | 50 | 50 | 100 | 2,002 |
2021 | 40 | 45 | 85 | 1,739 |
2020 | 33 | 33 | 67 | 1,391 |
2019 | 32 | 32 | 63 | 1,330 |
2018 | 30 | 30 | 60 | 1,280 |
2017 | 27 | 27 | 53 | 1,176 |
2016 | 23 | 24 | 47 | 1,053 |

- *총 주주 배당금은 재무부를 취득하기 전에 기준에 기초합니다
- *2021 년 전 배당은 2022 년 10 월 재고 분할 (가장 가까운 엔으로 반올림) 이후에 기준으로 재 계산됩니다 (
- 21586_21670
재무부 주식 취득 등에 대해
자본 수준 조정 추세 (재무부 재고 취득 등)
연간 | 용량 레벨 조정 (재무부 재고 획득 등) |
---|---|
2025 (예측) | 2,200 |
2024 | 2,200 |
2023 | 1,200 |
2022 | 1,000 |
2021 | 1,000 |
2020 | 500 |
2019 | 500 |
2018 | 1,250 |
2017 | 1,500 |
2016 | 500 |
* 자본 수준 조정 (재무부 주식 취득 등)은 각 회계 연도의 재무 결과 발표 날짜 (2025 회계 연도 제외)에 의해 결정된 총 금액입니다.
재무부 취소 동향
연간 | 발행 된 주식의 총 수 증가 또는 감소 (Co., Ltd.) | 미결제 주식의 총 수 Balance Co., Ltd. |
---|---|---|
2024 | △ 44,000,000 | 1,934,000,000 |
2023 | △ 24,500,000 | 1,978,000,000 |
2022 | △ 37,500,000 | 2,002,500,000 |
2021 | △ 52,500,000 | 2,040,000,000 |
2020 | △ 13,500,000 | 2,092,500,000 |
2019 | △ 24,000,000 | 2,106,000,000 |
2018 | △ 114,073,125 | 2,130,000,000 |
2017 | △ 15,000,000 | 2,244,073,125 |
2016 | △ 13,500,000 | 2,259,073,125 |
2015 | - | 2,272,573,125 |
- * 2021 회계 연도 전, 2022 년 10 월 주식 분할 (3 개의 스플릿)을 기준으로 재 계산